9Misafir
4Kabin
5Mürettebat
Uzunluk | 36,3m 119’ 09” ft |
Genişlik | 7,75m 27’5” ft |
Jeneratör | 2 x 22,5 kW |
Misafir | 9 |
Kabin | 4 |
Konfigürasyon | 1 Vip, 1 Double, 1 Master suite, 1 Triple |
Mürettebat | 5 |
Yaratıcı | Bodrum Shipyard |
Tur Bölgesi | Turkey |
Yapım / Yenileme Yılı | 2010 / 2020 |
Yapısı | Aluminum |
Motor Gücü | 2 x 550HP Caterpillar |
Seyir Hızı | 10 knots |
Ekipmanlar
TV, DVD & Music System in salon and on deck. Digiturk satellite, Wifi, Hair dryer and safe box in all cabin, Games, life jacket, fire extinguisher, Radar, GPS, VHF, AIS, Chartplotter, Autopilot, Wind, Depth & Speed Indicators, Liferaft
Su Sporları
5,8m Suzuki 140HP tender, 3,5m Tohatsu 15HP tender, Water Ski, Banana, Ringo, 2 x Paddleboard, Wakeboard, Jet Ski (optional), Snorkeling equipment, basic fishing equipment
Dönem Fiyatları
Nisan / Ekim | €3500 Günlük |
Mayıs | €4000 Günlük |
Haziran | €4000 Günlük |
Temmuz | €5000 Günlük |
Ağustos | €5000 Günlük |
Eylül | €4000 Günlük |
Talep